| Nr | Opis przeznaczenia płytek
ceramicznych | Współczynnik |
| 0 | Płytki ceramiczne na strefy robocze ogólnie | |
| 0.1 | Strefa wejściowa wewnętrzna | R9 |
| 0.2 | Strefa wejściowa zewnętrzna | R11/R10 V4 |
| 0.3 | Schody wewnętrzne | R9 |
| 0.4 | Schody zewnętrzne | R11/R10 V4 |
| 0.5 | Pomieszczenia socjalne ( łazienki , prysznice
, szatnie ) | R9 |
| | Pomieszczenia na przerwy robocze (np. bufety
zakładowe ) | R9 |
| | Zakładowe pomieszczenia pielęgniarskie | R9 |
| 1 | Płytki ceramiczne na strefy produkcji
margaryny,tłuszczów,olejów spoż. | |
| 1.1 | Wytapianie tłuszczów | R13 V6 |
| 1.2 | Rafineria olejów spożywczych | R13 V4 |
| 1.3 | Produkcja i pakowanie margaryny | R12 |
| 1.4 | Produkcja i pakowanie tłuszczów spożywczych | R12 |
| | Butelkowanie olejów spożywczych | R12 |
| 2 | Płytki ceramiczne na strefy przeróbki mleka i produkcji
serów | |
| 2.1 | Przeróbka świeżego mleka włącznie z produkcją
masła | R12 |
| 2.2 | Produkcja magazynowanie i pakowanie serów | R11 |
| 2.3 | Produkcja lodów | R12 |
| 3 | Płytki ceramiczne na strefy produkcji czekolady i
słodyczy | |
| 3.1 | Gotowanie cukru | R12 |
| 3.2 | Produkcja kakao | R12 |
| 3.3 | Produkcja surowców | R11 |
| 3.4 | Produkcja tabletek, figurek czekoladowych ,
pralinek | R11 |
| 4 | Płytki ceramiczne na piekarnie, cukiernie,
fabryki biszkoptów i ciast | |
| 4.1 | Produkcja makaronu | R11 |
| 4.2 | Pomieszczenia do przeróbki tłuszczów i materiałów
płynnych | R12 |
| 4.3 | Zmywalnie | R12V4 |
| 5 | Płytki ceramiczne do stref uboju i przeróbki
mięsa | |
| 5.1 | Rzeźnia | R13V10 |
| 5.2 | Strefa przeróbki podrobów i wnętrzności | R13V10 |
| 5.3 | Rozbiórka tusz | R13V8 |
| 5.4 | Przygotowanie mieszanek do wędlin | R13V8 |
| 5.5 | Strefa gotowania mieszanek | R13V8 |
| 5.6 | Strefa produkcji wędlin suchych | R13V6 |
| 5.7 | Pomieszczenia do suszenia wędlin | R12 |
| 5.8 | Strefa wędzenia | R12 |
| 5.9 | Strefa zasalania | R12 |
| 5.10 | Obróbka drobiu | R12V6 |
| 5.11 | Magazyn jelit | R12 |
| 5.12 | Strefa krojenia i pakowania | R12V8 |
| 6 | Płytki ceramiczne do stref obróbki ryb i produkcji
wyrobów gastronom. | |
| 6.1 | Obróbka ryb | R13V10 |
| 6.2 | Produkcja wyrobów garmażeryjnych | R13V6 |
| 6.3 | Produkcja majonezu | R13V4 |
| 7 | Płytki ceramiczne do stref produkcji i obróbki
jarzyn | |
| 7.1 | Produkcja kwaszonej kapusty | R13V6 |
| 7.2 | Produkcja konserw jarzynowych | R13V6 |
| 7.3 | Pomieszczenie sterylizacyjne | R11 |
| 7.4 | Strefa przygotowania jarzyn do obróbki | R12V4 |
| 8 | Płytki ceramiczne do kontaktu z wodą przy prod. wyr.
spoż. i napojów | |
| 8.1 | Piwnice i magazyny do fermentacji | R10 |
| 8.2 | Butelkowanie napojów , produkcja soków owocowych | R11 |
| 9 | Płytki ceramiczne na kuchnie ,stołówki | |
| 9.1 | Kuchnie w gastronomii (restauracje , hotele
) | R12 |
| 9.1.1 | Do 100 nakryć dziennie | R11V4 |
| 9.1.2 | Ponad 100 nakryć dziennie | R12V4 |
| 9.2 | Wspólne kuchnie w instytucjach , schroniskach ,
sanatoriach , domach wypocz. | R11 |
| 9.3 | Wspólne kuchnie w szpitalach i klinikach | R12 |
| 9.4 | Kuchnie przemysłowe w stołówkach
uniwersyteckich,zakładowych,restauracjach | R12V4 |
| 9.5 | Kuchnie w lokalach typu "fast food" i kioskach | R12V4 |
| 9.6 | Kuchnie do rozmrażania i odgrzewania potraw | R10 |
| 9.7 | Kuchnie barowe w herbaciarniach, pensjonatach ,
oddziałach szpitalnych | R10 |
| 9.8 | Zmywalnie | |
| 9.8.1 | Zmywalnie dla pomieszczeń wymienionych w p. 9.1 ,
9.4 , 9.5 | R12V4 |
| 9.8.2 | Zmywalnie dla pomieszczeń wymienionych w punkcie
9.2 | R11 |
| 9.8.3 | Zmywalnie dla pomieszczeń wymienionych w punkcie
9.3 | R12 |
| 9..9 | Stołówki, sale restauracyjne,stołówki zakładowe z
koryt. do podawania potraw | R9 |
| 10 | Płytki ceramiczne na chłodnie , rozmrażalnie ,
magazyny chłodni | |
| 10.1 | Dla towarów niepakowanych | R12 |
| 10.2 | Dla towarów opakowanych | R11 |
| 11 | Płytki ceramiczne na strefy sprzedaży , sklep
, sprzedaż sklepową | |
| 11.1 | Odbiór towaru mięsnego | |
| 11.1.1 | Dla towaru niepakowanegp | R11 |
| 11.1.2 | Dla towaru pakowanego | R10 |
| 11.2 | Odbiór towaru mięsnego | R11 |
| 11.3 | Korytarze obsługi dla mięsa i wędlin | |
| 11.3.1 | Dla towaru niepakowanego | R11 |
| 11.3.2 | Dla towaru pakowanego | R10 |
| 11.4 | Korytarze obsługi dla chleba i pieczywa | R10 |
| 11.5 | Korytarze obsługi mleczarni i spożywcze nie pakowany
towar | R10 |
| 11.6 | Korytarze obsługi dla mięsa i wędlin | |
| 11.6.1 | Dla towaru niepakowanego | R11 |
| 11.6.2 | Dla towaru pakowanego | R10 |
| 11.7 | Korytarze obsługi jak pkt 11.03 do 11.06 | R9 |
| 11.8 | Pomieszczenie przygotowania mięsa | |
| 11.8.1 | Dla przygotowania jak pkt 5 | R12V8 |
| 11.8.2 | Dla przygotowania opakowane | R11 |
| 11.9 | Pomieszczenie do wiązania kwiatów | R11 |
| 11.10 | Pomieszczenia sprzedaży ze stałymi piekarnikami | |
| 11.10.1 | Dla wyrobu pieczywa | R11 |
| 11.10.2 | Dla odpieczenia podpiekanego pieczywa | R10 |
| 11.11 | Pomieszczenia sprzedaży z wbudowanymi frytkownicami
lub grilami | R12V4 |
| 11.12 | Pomieszczenia sprzedaży , pomieszczenia dla
klienta | R9 |
| 11.13 | Pomieszczenia przygotowawcze dla sprzedaży
żywności | R10 |
| 11.14 | Pomieszczenia kasowe i pakowania | R9 |
| 11.15 | Pomieszczenia zewnętrzne | R11/R10V4 |
| 12 | Płytki ceramiczne pomieszczenia sanitarne/publiczne
i opieki społecznej | |
| 12.1 | Pomieszczenia do dezynfekcji | R11 |
| 12.2 | Pomieszczenia do sterylizacji | R10 |
| 12.3 | Pomieszczenia do składowania , wyładowywania
nieczystości | R10 |
| 12.4 | Sala do przeprowadzenia sekcji | R10 |
| 12.5 | Pomieszczenia dla kąpieli leczniczych ,
hydroterapi , kąpieli błotnych | R11 |
| 12.6 | Strefamycia przed salą operacyjną | R10 |
| 12.7 | Pomieszczenia sanitarne ,łazienki w oddziałach
szpitalnych | R10 |
| 12.8 | Pomieszczenia do diagnostyki medycznej i terapii,
sala masażu | R9 |
| 12.9 | Sala operacyjna | R9 |
| 12.10 | Oddziały szpitalne z pokojami dla obłożnie chorych i
korytarzami | R9 |
| 12.11 | Ambulatoria hospitalizacja dzienna | R9 |
| 12.12 | Apteki | R9 |
| 12.13 | Labolatoria | R9 |
| 12.14 | Pomieszczenia fryzjerskie | R9 |
| 13 | Płytki ceramiczne na pralnie. | |
| 13.1 | Pomieszczenia z pralkami i suszarkami bębnowymi w
ruchu ciągłym | R9 |
| 13.2 | Pomieszczenia z pralkami z których wyciąga się mokre
pranie | R11 |
| 13.3 | Pomieszczenia do prasowania | R9 |
| 14 | Płytki ceramiczne przy produkcji paszy | |
| 14.1 | Produkcja paszy | R11 |
| 14.2 | Produkcja paszy z wykorzystaniem wody lub
tłuszczu | R11V4 |
| 15 | Płytki ceramiczne w zakładach prod. wyr. skórzanych
i włókienniczych | |
| 15.1 | Pomieszczenia z wodą w garbarniach | R13 |
| 15.2 | Pomieszczenia do eliminowania resztek mięsa | R13V10 |
| 15.3 | Pomieszczenia z resztkami kleistymi wyprawionych
skór | R13V10 |
| 15.4 | Pomieszczenia do impregnacji skóry przy pomocy
tłuszczu | R12 |
| 15.5 | Pomieszczenia farbiarnii wyrobów tekstylnych | R11 |
| 16 | Płytki ceramiczne na lakiernie | |
| 16.1 | Pomieszczenia szlifowania na mokro | R12V10 |
| 17 | Płytki dla przemysłu ceramicznego | |
| 17.1 | Młyny wodne (przygotowanie surowców do produkcji
ceramicznej) | R11 |
| 17.2 | Mieszalniki ( obróbka materiałów takich jak: smoła ,
pak , grafit,żywice synt.) | R11V6 |
| 17.3 | Prasowanie ( formowanie,obróbka smoły , paku,
grafitu , żywic syntetycznych) | R11V6 |
| 17.4 | Odlewanie | R12 |
| 17.5 | Szkliwienie | R12 |
| 18 | Płytki ceramiczne na zakłady obróbki i produkcji
szkła i kamienia | |
| 18.1 | Cięcie i szlifowanie kamieni | R11 |
| 18.2 | Formowanie szkła naczyniowego, opakowań szklanych i
szkła budowlanego | R11 |
| 18.3 | Szlifowanie szkła naczyniowego i pełnego | R11 |
| 18.4 | Produkcja szkła izolacyjnego (obróbka z użyciem
osuszaczy) | R11V6 |
| 18.5 | Pakowanie , wysyłka szkła pełnego ze środkiem
zapobiegającym sklejaniu | R11V6 |
| 18.6 | Urządzenia do polerowania i trawienia szkła
kwasami | R11 |
| 19 | Płytki ceramiczne na Cementownie | |
| 19.1 | Strefa opłukiwania | R11 |
| 20 | Płytki ceramiczne na magazyny | |
| 20.1 | Magazyny na oleje i tłuszcze | R12V6 |
| 20.2 | Magazyny pakowanych artykułów spożywczych | R10 |
| 20.3 | Zewnętrzne pomieszczenia magazynowe | R11/R10V4 |
| 21 | Płytki ceramiczne do stref obróbki chemicznej i
termicznej żelaza i metali | |
| 21.1 | Trawienie | R12 |
| 21.2 | Hartowanie | R12 |
| 21.3 | Laboratoria | R11 |
| 22 | Płytki ceramiczne na strefy obróbki metali i
zakładów mechanicznych | |
| 22.1 | Galwanizernia | R12 |
| 22.2 | Przeróbka surówki szarej | R11V4 |
| 22.3 | Wydziały obróbki plastycznej mechanicznej/skrawanie
przy użyciu smarów | R11V4 |
| 22.4 | Wydziały czyszczenia produktów, strefy użycia
pary | R12 |
| 23 | Płytki ceramiczne do zakładów mechanicznych naprawy
pojazdów | |
| 23.1 | Wydział konserwacji i napraw | R11 |
| 23.2 | Kanały naprawcze i inspekcyjne | R12V4 |
| 23.3 | Myjnie | R11V4 |
| 24 | Płytki ceramiczne na wydziały konserwacji
samolotów | |
| 24.1 | Hangary | R11 |
| 24.2 | Wydział napraw samolotów | R12 |
| 24.3 | Wydział mycia | R11V4 |
| 25 | Płytki ceramiczne na oczyszczalnie ścieków | |
| 25.1 | Pompownia | R12 |
| 25.2 | Wydział usuwania osadów ze ścieków | R12 |
| 25.3 | Pomieszczenia urządzeń monitorujących | R12 |
| 25.4 | Stanowiska robocze platformy i konstrukcje | R12 |
| 26 | Płytki ceramiczne na hale straży pożarnej | |
| 26.1 | Parking pojazdów | R12 |
| 26.2 | Wydział konserwacji sprzętu gaśniczego | R12 |
| 27 | Płytki ceramiczne na banki | |
| 27.1 | Strefa kas | R9 |
| 28 | Płytki ceramiczne na garaże | |
| 28.1 | Garaże , parkingi nie wystawione na działanie
warunków pogodowych | R10 |
| 28.2 | Garaże , parkingi wystawione na działanie warunków
pogodowych | R11/R10V4 |
| 28.3 | Otwarte powierzchnie parkingowe | R11/R10V4 |
| 29 | Szkoły i żłobki | |
| 29.1 | Strefa wejściowa , korytarze , hale
wypoczynkowe | R9 |
| 29.2 | Klasy | R9 |
| 29.3 | Schody | R9 |
| 29.4 | Łazienki i toalety | R10 |
| 29.5 | Kuchnie demonstracyjne do lekcji w szkołach | R10 |
| 29.6 | Kuchnie w żłobkach i przedszkolach | R10 |
| 29.7 | Warsztaty szkolne (mechaniczna obróbka drewna) | R10 |
| 29.8 | Szkolne warsztaty rzemiosła | R10 |
| 29.9 | Dziedziniec szkolny | R11/R10V4 |
| 30 | Płytki ceramiczne na zewnętrzne ciągi
komunikacyjne | |
| 30.1 | Chodniki | R11/R10V4 |
| 30.2 | Platformy załadunkowe | R11/R10V4 |
| 30.2.1 | Platformy załadunkowe zadaszone | R11/R10V4 |
| 30.2.2 | Platformy załadunkowe niezadaszone | R12V4 |
| 30.3 | Podjazdy dla wózków inwalidzkich i paletowych | R12V4 |
| 30.4.1 | Strefa tankowania | R12 |
| 30.4.2 | Strefa tankowania zadaszona | R11 |